排名(變動) 名稱 回報率 總資產(HKD) 現居城市
  1(+0) 三歲定八十 10.93 % 554,668.46 香港
  2(+0) duketrev 6.10 % 530,510.59 香港
  3(+0) faifai 6.39 % 531,961.96 香港
  4(+0) 冷雨 4.58 % 522,890.26 香港
  5(+0) JC 3.90 % 519,481.74 香港
  6(+0) PeterLynch 2.59 % 512,965.42 香港
  7(+0) Carmen 2.45 % 512,245.24 香港
  8(+0) 再接再厲 2.01 % 510,026.76 香港
  9(+0) cinnamon 1.44 % 507,175.54 香港
  10(+0) alex 2.19 % 510,930.33 香港
  11(+0) 战神吖丁丁 2.55 % 512,766.53 廣東
  12(+0) 風起雲湧 2.58 % 512,904.42 香港
  13(+0) ckm2513 1.93 % 509,633.42 香港
  14(+0) ringoau 2.19 % 510,930.19 香港
  15(+0) shk_huizhi001 1.47 % 507,369.37 香港
  16(+0) 西多士 1.23 % 506,130.90 香港
  17(+0) 神燈 0.90 % 504,507.13 香港
  18(+0) wonskycheung 1.07 % 505,329.62 香港
  19(+0) edward chow 0.60 % 502,996.22 香港
  20(+0) arthur_tin 0.20 % 501,023.32 香港

   共7頁<<<12345...>>>